Difference between revisions of "Rates"
Jump to navigation
Jump to search
m (→Instrument Use) |
m (→Instrument Use) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== Instrument Use == | == Instrument Use == | ||
− | Rates effective September 1, | + | Rates effective September 1, 2015 - August 31st, 2016. |
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" | ||
!style="background:#efefef;"| | !style="background:#efefef;"| |
Revision as of 18:09, 14 September 2015
Instrument Use
Rates effective September 1, 2015 - August 31st, 2016.
NU Sponsored Research (Chart String) | External Projects and Service Work | |||
---|---|---|---|---|
Instrument Time (per hour) | Technical Assistance/Research (per hour, additionally) | Instrument Time (per hour) | Technical Assistance/Research (per hour, additionally) | |
LEAP Tomograph (Voltage Pulsing and Laser Pulsing) | $75 | $125 | $350 | $200 |
IBS Ion-Beam sputtering | $60 | $125 | $150 | $200 |
Metallographic Saw | $15 | $125 | $35 | $200 |
Imago Electropointer | $15 | $125 | $35 | $200 |
Electropolisher | $15 | $125 | $35 | $200 |
PC Workstation (IVAS) | $15 | $125 | $75 | $200 |
Mac (ADAM/Apex/IVAS) | $15 | $125 | $75 | $200 |
TENUPOL | $20 | $125 | $50 | $200 |
Arc Melter MAM-1 | $50 | $125 | $150 | $200 |
ThermoCalc | $15 | $125 | $50 | $200 |
MEDEA | $15 | $125 | $50 | $200 |
General Consultation | $125 | $200 |
Consumables, Materials and One Time Costs
NU Sponsored Research (on CUFS) | External Projects (not on CUFS) | |
---|---|---|
Copper Crimps | $2 | $2 |
Microtip-array | $220 | $220 |
Glass Cell | $80 | $80 |
CD-R | $1 | $1 |
DVD+/-R | $2 | $2 |
Jewel Cases | $1 | $1 |
Data Recovery Due to User Error | $500 | $500 |
Shipping of Media | Varies | Varies |